番号体系0AB0の番号一覧
| 着番号例 | 説明 |
|---|---|
| 0120 | 着信課金サービス |
| 0130 | マスコーリングサービス |
| 0140 | 災害復旧用無線電話 |
| 0150 | 自動船舶電話 |
| 0160 | 衛星通信災害用 |
| 0170 | 伝言ダイヤル |
| 0180 | 大量呼受付サービス |
| 0190 | 番号案内 |
| 0450 | 自動船舶電話 |
| 0570 | 統一番号サービス |
| 0750 | 自動船舶電話 |
| 0800 | 着信課金サービス |
| 0910 | 公専接続 |
| 0990 | 情報料代理徴収サービス |
番号体系1XYの番号一覧
| 着番号例 | 説明 |
|---|---|
| 100 | DSA(オペレータ) |
| 102 | 臨時受付 |
| 104 | 番号案内 |
| 106 | コレクトコール(オペレータ) |
| 108 | 自動コレクトコール |
| 110 | 警察(緊急呼) |
| 111 | 線路試験受付 |
| 112 | 共同加入者受付 |
| 113 | 故障調べ |
| 114 | 話中調べ |
| 115 | 電報受付 |
| 116 | NTT東日本・西日本 営業受付 |
| 117 | 時報 |
| 118 | 海上保安(緊急呼) |
| 119 | 消防(緊急呼) |
| 121 | クレジット通話サービス |
| 122 | 固定優先解除 |
| 123 | 可聴式料金即知 |
| 124 | 親展通信(Fネット) |
| 125 | でんわ会議 |
| 126 | 着信課金(Fネット) |
| 127 | ファクシミリ伝言(Fネット) |
| 131 | 第1種パケット交換サービス |
| 132 | 第1種パケット交換サービス |
| 133 | 第1種パケット交換サービス |
| 134 | ダイヤルQ2パスワード |
| 136 | ナンバー・アナウンス |
| 141 | でんわばん、二重番号サービス |
| 142 | ボイスワープ |
| 143 | ファクシミリボックス(Fネット) |
| 144 | 迷惑電話おことわりサービス |
| 145 | キャッチホン2 |
| 146 | キャッチホン2 |
| 147 | ボイスワープセレクト、なりわけサービス |
| 148 | ナンバー・リクエスト |
| 149 | DDX-TP(第2種パケット交換サービス) |
| 151 | メンバーズネット |
| 152 | メンバーズネット |
| 159 | あいたらお知らせ |
| 161 | ファクシミリ通信網 |
| 162 | ファクシミリ通信網 |
| 163 | DDX-TP(第2種パケット交換サービス) |
| 164 | DDX-TP(第2種パケット交換サービス) |
| 165 | メール送受信 |
| 166 | ビデオテックス接続 |
| 167 | DDX-TP(第2種パケット交換サービス) |
| 168 | ボイスメール(声の私書箱) |
| 169 | DDX-TP(第2種パケット交換サービス) |
| 171 | 災害用伝言ダイヤル |
| 177 | 天気予報(「市外局番-177」も同様) |
| 179 | キャプテンシステム |
| 181 | ID通知サービス |
| 189 | ダイアルQ2 |
番号体系0A0の番号一覧
| 着番号例 | 説明 |
|---|---|
| 020 | ポケットベル |
| 030 | 自動車電話、沿岸船舶電話 |
| 040 | 自動車電話、沿岸船舶電話 |
| 060 | UPT(追いかけ機能 ) |
| 090-302-20xxx~41xxx | NTTドコモ衛星船舶電話 |
| 090-302-43xxx~47xxx | NTTドコモ衛星船舶電話 |
| 090-302-57xxx~63xxx | NTTドコモ衛星船舶電話 |
| 090-302-66xxx~67xxx | NTTドコモ衛星船舶電話 |
番号体系00XYの番号一覧
| 着番号例 | 説明 |
|---|---|
| 001x (x=0~9) | KDDI |
| 0030 | ZIP Telecom |
| 0031 | アイ・ピー・エス |
| 0032 | アイ・ピー・エス |
| 0033 | NTTコミュニケーションズ |
| 0034 | NTTコミュニケーションズ |
| 0035 | NTTコミュニケーションズ |
| 0036 | NTT東日本 |
| 0037 | フュージョン・コミュニケーションズ |
| 0038 | フュージョン・コミュニケーションズ |
| 0039 | NTT西日本 |
| 0046 | ソフトバンクモバイル |
| 004x (x=1~5) | ソフトバンクテレコム |
| 0050 | メディア |
| 005x (x=1~7) | KDDI |
| 0060 | メディア |
| 006x (x=1~3,5,6) | ソフトバンクテレコム |
| 0070 | KDDI |
| 0071 | ベライゾンジャパン |
| 0072 | ベライゾンジャパン |
| 0073 | 安子の電話 |
| 0074 | 安子の電話 |
| 0077x (x=0~9) | KDDI |
| 0080 | Tシステムズ |
| 0081 | フュージョン・コミュニケーションズ(東京電話) |
| 0082 | フュージョン・コミュニケーションズ(東京電話) |
| 0083 | ソフトバンクテレコム |
| 0084 | ソフトバンクテレコム |
| 0086 | QTNet |
| 0088 | ソフトバンクテレコム |
| 0089 | Tシステムズ |
| 009120 | ブラステル |
| 009121 | ブラステル |
| 009122 | イクアント |
| 009123 | イクアント |
| 009130 | ドコモ(WORLD CALL) |
| 009144 | アルファーネットワーク |
| 009145 | アルファーネットワーク |
| 009155 | NTT-ME |
| 009156 | NTT-ME |
| 009177 | BBテクノロジー |
| 009180 | スピーディア |
| 009181 | 関西コムネット |
| 009188 | トライネットワークインターナショナル |
| 009191 | ぷららネットワークス(ぷららフォン) |
| 009192 | ぷららネットワークス |
| 009198 | BBテクノロジー |
| 009199 | NTT-ME中国 |
番号体系#ABCDの番号一覧
| 着番号例 | 説明 |
|---|---|
| #8139 | JAFロードサービス |
| #9110 | 警察総合電話番号 |
| #9500 | JR座席予約 |
| #ABCD | 上記以外の#ダイヤルサービス |

